產品詳情
紫外輻照計/UVA光度表UVA-365SD是專業UVA光測量,配有金屬UVA探棒。
紫外輻照計/UVA-365SD UVA光度表+K/J型溫度表詳細參數:
2量測:2mW/cm2*0.001mW/cm2;20mW/cm2*0.01mW/cm2
記憶(zui大、zui?。?,數據凍結
RS-232/USB電腦介面
/UVA光度表UVA-365SD規格:
電路 | 單一大型微處理積體電路 |
顯示器 | 液晶顯示器,字高13mm |
感應器光譜反應 | 中心波長365mm |
測量范圍 | 199.9μW/cm2*0.1μW/cm2 1.999mW/cm2*0.001mW/cm2 19.99mW/cm2*0.01mW/cm2 |
線性 | ±1% |
感應器 | 紫外線光濾鏡及感應器 |
記憶記錄 | 記錄zui大/zui小測量值 |
歸零調整 | 采按鍵式歸零調整 |
取樣時間 | 約0.4秒一次 |
自動關機 | 未使用任何按鈕,十分鐘后自動關機 |
資料輸出 | RS-232電腦資料輸出 |
過載指示 | 顯示“————" |
工作溫濕度 | 溫度0℃~50℃,濕度需低于80% |
電源 | 006P9伏特電池一只,建議使用高容量電池 |
消耗電流 | 約直流5.3mA |
重量 | 355公克/0.77磅(含電池) |
外觀尺寸 | 主機:180*72*32mm,感應器直徑38mm*高25mm |
標準附件 | 說明書……………………1本 感應器……………………1只 攜帶盒……………………1只 |
更多/UVA光度表UVA-365SD信息請與我們。